Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
zo 27 dec om 16:30 • Manchester, Engeland • Old Trafford
(0 van 0 aanbieders gecontroleerd)
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle Manchester United tickets en Nottingham Forest tickets.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28 nov | Vanaf €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30 mei | Vanaf €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23 mei | Vanaf €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Manchester United vs Leeds United Tickets | 15 mei | Vanaf €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8 mei | Vanaf €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22 nov | Vanaf €420.62 | Premier League | Anfield |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Manchester City vs Nottingham Forest Tickets | 16 jan | Vanaf €85.50 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Nottingham Forest vs Ipswich Town Tickets | 23 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15 mei | Vanaf €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Nottingham Forest vs Chelsea Tickets | 27 nov | Vanaf €183.82 | Premier League | City Ground |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.52 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.34 | Premier League | Villa Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.48 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...