Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
dom., 27 de dez. às 16:30 • Manchester, Inglaterra • Old Trafford
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Manchester United e Nottingham Forest.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester United vs Fulham | 30 May | A partir de €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 May | A partir de €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Manchester United vs Leeds United | 15 May | A partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 May | A partir de €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Liverpool FC vs Manchester United | 22 Nov | A partir de €388.91 | Premier League | Anfield |
| Bilhetes Manchester United vs Brentford | 28 Nov | A partir de €97.80 | Premier League | Old Trafford |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Fulham vs Nottingham Forest | 10 Feb | A partir de €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Manchester City vs Nottingham Forest | 16 Jan | A partir de €85.48 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Sunderland vs Nottingham Forest | 13 Dec | A partir de €97.50 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Coventry City vs Nottingham Forest | 30 May | A partir de €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Arsenal vs Nottingham Forest | 15 May | A partir de €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | A partir de €183.78 | Premier League | City Ground |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €171.29 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €102.64 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €112.57 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...