Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
dom, 27 dic a las 16:30 • Manchester, Inglaterra • Old Trafford
(0 de 0 proveedores verificados)
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Manchester United y entradas de Nottingham Forest.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Manchester United vs Brentford | 28 nov | Desde €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas Manchester United vs Fulham | 30 may | Desde €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 may | Desde €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Manchester United vs Leeds United | 15 may | Desde €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 may | Desde €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Liverpool FC vs Manchester United | 22 nov | Desde €420.62 | Premier League | Anfield |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Fulham vs Nottingham Forest | 10 feb | Desde €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Entradas Manchester City vs Nottingham Forest | 16 ene | Desde €85.50 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Coventry City vs Nottingham Forest | 30 may | Desde €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 may | Desde €240.12 | Premier League | City Ground |
| Entradas Arsenal vs Nottingham Forest | 15 may | Desde €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Entradas Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 may | Desde €240.12 | Premier League | City Ground |
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Nottingham Forest vs Chelsea | 27 nov | Desde €183.82 | Premier League | City Ground |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.52 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.34 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.48 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...