Premier League
Burnley vs AFC Bournemouth
Burnley, England • Turf Moor

Premier League
Burnley vs AFC Bournemouth
Burnley, England • Turf Moor
Premier League
Sunderland vs Brighton Hove Albion
Sunderland, England • Stadium of Light
Premier League
Chelsea vs Newcastle United
London, England • Stamford Bridge
Premier League
Arsenal vs Everton
London, England • Emirates Stadium
Premier League
West Ham United vs Manchester City
London, England • London Stadium
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Cinq derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 67 | ||
| 2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 | ||
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 | ||
| 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 | ||
| 5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 48 | ||
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 | ||
| 7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 | ||
| 8 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 | ||
| 9 | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 | ||
| 10 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
Les prix moyens sont basés sur les prochains matchs à domicile de chaque club de la Premier League. Le billet le moins cher indique le prix le plus bas disponible pour tous les matchs à domicile à venir.
| Équipe | Prix moyen | Billet le moins cher | Adversaire | Date |
|---|---|---|---|---|
| Billets Fulham | 73,00 € | 57,64 € | AFC Bournemouth | 9 mai 2026 |
| Billets Burnley | 73,00 € | 60,00 € | Wolverhampton Wanderers | 24 mai 2026 |
| Billets Wolverhampton Wanderers | 75,00 € | 66,97 € | Sunderland | 2 mai 2026 |
| Billets Tottenham Hotspur | 80,00 € | 74,31 € | Leeds United | 9 mai 2026 |
| Billets Brentford | 85,00 € | 66,40 € | Wolverhampton Wanderers | 16 mars 2026 |
| Billets West Ham United | 87,00 € | 52,00 € | Wolverhampton Wanderers | 11 avr. 2026 |
| Billets Aston Villa | 91,00 € | 71,47 € | Sunderland | 18 avr. 2026 |
| Billets Sunderland | 102,00 € | 45,03 € | Brighton Hove Albion | 14 mars 2026 |
| Billets Newcastle United | 112,00 € | 67,65 € | AFC Bournemouth | 18 avr. 2026 |
| Billets Everton | 115,00 € | 86,61 € | Chelsea | 21 mars 2026 |
| Billets Manchester City | 134,00 € | 68,33 € | Crystal Palace | 21 mars 2026 |
| Billets Crystal Palace | 141,00 € | 74,99 € | Newcastle United | 11 avr. 2026 |
| Billets Liverpool FC | 166,00 € | 132,32 € | Crystal Palace | 25 avr. 2026 |
| Billets Nottingham Forest | 169,00 € | 65,00 € | Fulham | 15 mars 2026 |
| Billets Manchester United | 172,00 € | 124,00 € | Aston Villa | 15 mars 2026 |
| Billets Leeds United | 208,00 € | 86,45 € | Brentford | 21 mars 2026 |
| Billets Chelsea | 238,00 € | 138,00 € | Newcastle United | 14 mars 2026 |
| Billets Brighton Hove Albion | 266,00 € | 155,00 € | Wolverhampton Wanderers | 9 mai 2026 |
| Billets AFC Bournemouth | 305,00 € | 255,20 € | Manchester City | 17 mai 2026 |
| Billets Arsenal | 325,00 € | 100,00 € | Everton | 14 mars 2026 |
Les prix affichés sont les plus bas disponibles auprès de revendeurs vérifiés et sont mis à jour toutes les 30 minutes. Le prix le plus bas correspond à un billet unique et peut ne pas être disponible pour plusieurs places côte à côte. Les prix peuvent varier et sont soumis à disponibilité.
La Premier League est la plus grande compétition de football professionnel en Angleterre et l'une des ligues les plus prestigieuses du football mondial. Chaque saison, 20 clubs s'affrontent dans un format de tournoi à la ronde, disputant des matchs à domicile et à l'extérieur d'août à mai. Les équipes gagnent des points pour chaque victoire et chaque match nul, et le champion de la ligue est déterminé par le total des points à la fin de la saison.
La ligue est réputée pour son équilibre compétitif, son attrait international et ses clubs célèbres tels que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, et Tottenham HotspurAvec des joueurs vedettes venus du monde entier et des rivalités intenses tout au long de la saison, la Premier League offre l'un des footballs les plus passionnants et imprévisibles de ce sport.
La Premier League a été créée en 1992, remplaçant l'ancienne First Division en tant que première division anglaise. Cette nouvelle compétition a été créée dans le but de moderniser le football anglais, d'améliorer les stades et de tirer parti des opportunités croissantes en matière de diffusion télévisée. Dès sa première saison, la ligue a rapidement attiré l'attention internationale.
Au fil des ans, la Premier League a produit certains des moments les plus mémorables de l'histoire du football, marqués par des clubs, des entraîneurs et des joueurs légendaires. Des époques dominantes, des rivalités féroces et des courses au titre dramatiques ont défini son héritage. À mesure que la ligue a étendu sa portée mondiale, elle est devenue la compétition de football nationale la plus suivie, établissant de nouvelles normes en matière de qualité, de divertissement et de succès commercial.