Premier LeagueL'avantage du terrain en Premier League : quels clubs bénéficieront le plus de jouer à domicile lors de la saison 2025/26 ?
Nous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
sam. 23 janv. à 15:00 • Brighton, Angleterre • American Express Stadium
(0 sur 0 fournisseurs vérifiés)
Vous cherchez plus de matchs ? Voir tous les billets Brighton Hove Albion et billets Manchester City.
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Arsenal vs Brighton Hove Albion | 30 mai | À partir de €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Billets Brighton Hove Albion vs Liverpool FC | 23 mai | À partir de €735.48 | Premier League | American Express Stadium |
| Billets Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 mai | À partir de €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Brighton Hove Albion vs Sunderland | 8 mai | À partir de €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Billets Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 nov. | À partir de €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Manchester City vs SSC Napoli | 24 nov. | À partir de €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Billets Manchester City vs Sporting CP | 27 janv. | À partir de €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Billets Sunderland vs Manchester City | 30 mai | À partir de €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Billets Manchester City vs Aston Villa | 23 mai | À partir de €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Ipswich Town vs Manchester City | 15 mai | À partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Billets Manchester City vs Liverpool FC | 8 mai | À partir de €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov. | À partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Billets Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov. | À partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueNous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
Premier LeaguePrix des abonnements pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour la...
Premier LeagueVous prévoyez d’assister à un match de Premier League en tant que touriste ? Ce...
Premier LeagueLe calendrier de la Premier League 2026/27 a été officiellement publié. Les premières semaines promettent...