Premier LeagueL'avantage du terrain en Premier League : quels clubs bénéficieront le plus de jouer à domicile lors de la saison 2025/26 ?
Nous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
sam. 1 mai à 15:00 • Ipswich, Angleterre • Portman Road Stadium
(0 sur 0 fournisseurs vérifiés)
Vous cherchez plus de matchs ? Voir tous les billets Ipswich Town et billets Leeds United.
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Fulham vs Ipswich Town | 8 mai | À partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Billets Sunderland vs Ipswich Town | 10 avr. | À partir de €96.89 | Premier League | Stadium of Light |
| Billets Ipswich Town vs Everton | 30 mai | À partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Billets Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 mai | À partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Billets Ipswich Town vs Manchester City | 15 mai | À partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Billets Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov. | À partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Billets Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov. | À partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Manchester City vs Leeds United | 2 déc. | À partir de €84.17 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Crystal Palace vs Leeds United | 30 mai | À partir de €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Leeds United vs Sunderland | 23 mai | À partir de €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Billets Manchester United vs Leeds United | 15 mai | À partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Billets Leeds United vs Arsenal | 8 mai | À partir de €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Billets Leeds United vs Coventry City | 28 nov. | À partir de €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov. | À partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
Premier LeagueNous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
Premier LeaguePrix des abonnements pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour la...
Premier LeagueVous prévoyez d’assister à un match de Premier League en tant que touriste ? Ce...
Premier LeagueLe calendrier de la Premier League 2026/27 a été officiellement publié. Les premières semaines promettent...