Premier LeagueL'avantage du terrain en Premier League : quels clubs bénéficieront le plus de jouer à domicile lors de la saison 2025/26 ?
Nous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
sam. 24 avr. à 15:00 • Manchester, Angleterre • Old Trafford
(0 sur 0 fournisseurs vérifiés)
Vous cherchez plus de matchs ? Voir tous les billets Manchester United et billets Crystal Palace.
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Manchester United vs Brentford | 28 nov. | À partir de €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Billets Manchester United vs Fulham | 30 mai | À partir de €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Billets Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 mai | À partir de €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Billets Manchester United vs Leeds United | 15 mai | À partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Billets AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 mai | À partir de €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Liverpool FC vs Manchester United | 22 nov. | À partir de €420.85 | Premier League | Anfield |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Crystal Palace vs Hull City | 29 nov. | À partir de €89.97 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Crystal Palace vs Coventry City | 6 févr. | À partir de €96.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Crystal Palace vs Leeds United | 30 mai | À partir de €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Newcastle United vs Crystal Palace | 23 mai | À partir de €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Billets Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 mai | À partir de €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 mai | À partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Billets Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov. | À partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
Premier LeagueNous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
Premier LeaguePrix des abonnements pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour la...
Premier LeagueVous prévoyez d’assister à un match de Premier League en tant que touriste ? Ce...
Premier LeagueLe calendrier de la Premier League 2026/27 a été officiellement publié. Les premières semaines promettent...