Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
di 30 dec om 20:15 • Manchester, Engeland • Old Trafford
De laatste wedstrijd Manchester United vs Wolverhampton Wanderers heeft al plaatsgevonden. Laat hieronder je e-mail achter en we laten je weten zodra er nieuwe tickets beschikbaar zijn.
Manchester United
Wolverhampton WanderersVolg dit duel en we waarschuwen je zodra er tickets voor Manchester United vs Wolverhampton Wanderers beschikbaar zijn.
Het Premier League seizoen 2026/27 is afgelopen. Het Premier League seizoen 2027/28 begint naar verwachting in Augustus 2027.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30 mei | Vanaf €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23 mei | Vanaf €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Manchester United vs Leeds United Tickets | 15 mei | Vanaf €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8 mei | Vanaf €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22 nov | Vanaf €420.85 | Premier League | Anfield |
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28 nov | Vanaf €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers vs Queens Park Rangers Tickets | 24 apr | Vanaf €104.05 | Championship | Molineux |
| Wolverhampton Wanderers vs West Ham United Tickets | 20 apr | Vanaf €104.05 | Championship | Molineux |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30 mei | Vanaf €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23 mei | Vanaf €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Manchester United vs Leeds United Tickets | 15 mei | Vanaf €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8 mei | Vanaf €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22 nov | Vanaf €420.85 | Premier League | Anfield |
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28 nov | Vanaf €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers vs Queens Park Rangers Tickets | 24 apr | Vanaf €104.05 | Championship | Molineux |
| Wolverhampton Wanderers vs West Ham United Tickets | 20 apr | Vanaf €104.05 | Championship | Molineux |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...