Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
za 17 okt om 15:00 • Manchester, Engeland • Etihad Stadium
De laatste wedstrijd Manchester City vs Ipswich Town heeft al plaatsgevonden. Laat hieronder je e-mail achter en we laten je weten zodra er nieuwe tickets beschikbaar zijn.
Manchester City
Ipswich TownVolg dit duel en we waarschuwen je zodra er tickets voor Manchester City vs Ipswich Town beschikbaar zijn.
Het Premier League seizoen 2026/27 is afgelopen. Het Premier League seizoen 2027/28 begint naar verwachting in Augustus 2027.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24 nov | Vanaf €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27 jan | Vanaf €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30 mei | Vanaf €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23 mei | Vanaf €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15 mei | Vanaf €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8 mei | Vanaf €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town vs Everton Tickets | 30 mei | Vanaf €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Nottingham Forest vs Ipswich Town Tickets | 23 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Fulham vs Ipswich Town Tickets | 8 mei | Vanaf €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Ipswich Town vs Aston Villa Tickets | 28 nov | Vanaf €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24 nov | Vanaf €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27 jan | Vanaf €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30 mei | Vanaf €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23 mei | Vanaf €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15 mei | Vanaf €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8 mei | Vanaf €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town vs Everton Tickets | 30 mei | Vanaf €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Nottingham Forest vs Ipswich Town Tickets | 23 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Fulham vs Ipswich Town Tickets | 8 mei | Vanaf €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Ipswich Town vs Aston Villa Tickets | 28 nov | Vanaf €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...