Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
sáb., 17 de out. às 15:00 • Manchester, Inglaterra • Etihad Stadium
O último jogo Manchester City vs Ipswich Town já se realizou. Deixa o teu e-mail abaixo e avisamos-te assim que houver novos bilhetes disponíveis.
Manchester City
Ipswich TownSegue este confronto e avisamos-te assim que houver bilhetes para Manchester City vs Ipswich Town.
A temporada 2026/27 da Premier League terminou. A temporada 2027/28 da Premier League deverá começar em Agosto de 2027.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs SSC Napoli | 24 Nov | A partir de €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Sporting CP | 27 Jan | A partir de €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Sunderland vs Manchester City | 30 May | A partir de €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Manchester City vs Aston Villa | 23 May | A partir de €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | A partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Manchester City vs Liverpool FC | 8 May | A partir de €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | A partir de €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs SSC Napoli | 24 Nov | A partir de €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Sporting CP | 27 Jan | A partir de €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Sunderland vs Manchester City | 30 May | A partir de €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Manchester City vs Aston Villa | 23 May | A partir de €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | A partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Manchester City vs Liverpool FC | 8 May | A partir de €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | A partir de €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...