Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
za 2 jan om 15:00 • Sunderland, Engeland • Stadium of Light
(0 van 0 aanbieders gecontroleerd)
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle Sunderland tickets en Hull City tickets.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AC Milan vs Sunderland Tickets | 10 dec | Vanaf €26.00 | Europa League | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Sunderland vs AFC Bournemouth Tickets | 15 mei | Vanaf €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30 mei | Vanaf €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Leeds United vs Sunderland Tickets | 23 mei | Vanaf €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Brighton Hove Albion vs Sunderland Tickets | 8 mei | Vanaf €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1 mei | Vanaf €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30 mei | Vanaf €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Brentford vs Hull City Tickets | 23 mei | Vanaf €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23 mei | Vanaf €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8 mei | Vanaf €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22 nov | Vanaf €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...