Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
wo 6 jan om 19:30 • London, Engeland • Craven Cottage
(0 van 0 aanbieders gecontroleerd)
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle Fulham tickets en Tottenham Hotspur tickets.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Fulham vs Everton Tickets | 1 mei | Vanaf €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30 mei | Vanaf €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23 mei | Vanaf €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23 mei | Vanaf €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Fulham vs Ipswich Town Tickets | 8 mei | Vanaf €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Tottenham Hotspur Tickets | 30 mei | Vanaf €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23 mei | Vanaf €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Coventry City vs Tottenham Hotspur Tickets | 15 mei | Vanaf €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur vs Chelsea Tickets | 8 mei | Vanaf €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...