Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
vr 6 nov om 20:00 • Liverpool, Engeland • Hill Dickinson Stadium
De laatste wedstrijd Everton vs Coventry City heeft al plaatsgevonden. Laat hieronder je e-mail achter en we laten je weten zodra er nieuwe tickets beschikbaar zijn.
Everton
Coventry CityVolg dit duel en we waarschuwen je zodra er tickets voor Everton vs Coventry City beschikbaar zijn.
Het Premier League seizoen 2026/27 is afgelopen. Het Premier League seizoen 2027/28 begint naar verwachting in Augustus 2027.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Everton vs AFC Bournemouth Tickets | 17 apr | Vanaf €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Fulham vs Everton Tickets | 1 mei | Vanaf €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Ipswich Town vs Everton Tickets | 30 mei | Vanaf €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Everton vs Arsenal Tickets | 23 mei | Vanaf €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Chelsea vs Everton Tickets | 15 mei | Vanaf €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Everton vs Hull City Tickets | 8 mei | Vanaf €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Brentford vs Everton Tickets | 23 nov | Vanaf €118.46 | Premier League | Community Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27 feb | Vanaf €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23 mei | Vanaf €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Tottenham Hotspur Tickets | 15 mei | Vanaf €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Newcastle United vs Coventry City Tickets | 8 mei | Vanaf €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Leeds United vs Coventry City Tickets | 28 nov | Vanaf €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Everton vs AFC Bournemouth Tickets | 17 apr | Vanaf €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Fulham vs Everton Tickets | 1 mei | Vanaf €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Ipswich Town vs Everton Tickets | 30 mei | Vanaf €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Everton vs Arsenal Tickets | 23 mei | Vanaf €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Chelsea vs Everton Tickets | 15 mei | Vanaf €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Everton vs Hull City Tickets | 8 mei | Vanaf €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Brentford vs Everton Tickets | 23 nov | Vanaf €118.46 | Premier League | Community Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27 feb | Vanaf €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23 mei | Vanaf €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Tottenham Hotspur Tickets | 15 mei | Vanaf €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Newcastle United vs Coventry City Tickets | 8 mei | Vanaf €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Leeds United vs Coventry City Tickets | 28 nov | Vanaf €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...