Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
zo 11 okt om 14:00 • London, Engeland • Selhurst Park
De laatste wedstrijd Crystal Palace vs Nottingham Forest heeft al plaatsgevonden. Laat hieronder je e-mail achter en we laten je weten zodra er nieuwe tickets beschikbaar zijn.
Crystal Palace
Nottingham ForestVolg dit duel en we waarschuwen je zodra er tickets voor Crystal Palace vs Nottingham Forest beschikbaar zijn.
Het Premier League seizoen 2026/27 is afgelopen. Het Premier League seizoen 2027/28 begint naar verwachting in Augustus 2027.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace vs Hull City Tickets | 29 nov | Vanaf €89.87 | Premier League | Selhurst Park |
| Crystal Palace vs Leeds United Tickets | 30 mei | Vanaf €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Newcastle United vs Crystal Palace Tickets | 23 mei | Vanaf €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Crystal Palace vs Brighton Hove Albion Tickets | 15 mei | Vanaf €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Manchester City vs Nottingham Forest Tickets | 16 jan | Vanaf €85.50 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Nottingham Forest vs Ipswich Town Tickets | 23 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15 mei | Vanaf €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Nottingham Forest vs Chelsea Tickets | 27 nov | Vanaf €183.92 | Premier League | City Ground |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.25 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €114.44 | Premier League | St. James' Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace vs Hull City Tickets | 29 nov | Vanaf €89.87 | Premier League | Selhurst Park |
| Crystal Palace vs Leeds United Tickets | 30 mei | Vanaf €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Newcastle United vs Crystal Palace Tickets | 23 mei | Vanaf €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Crystal Palace vs Brighton Hove Albion Tickets | 15 mei | Vanaf €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Manchester City vs Nottingham Forest Tickets | 16 jan | Vanaf €85.50 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Nottingham Forest vs Ipswich Town Tickets | 23 mei | Vanaf €240.12 | Premier League | City Ground |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15 mei | Vanaf €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Nottingham Forest vs Chelsea Tickets | 27 nov | Vanaf €183.92 | Premier League | City Ground |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.25 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €114.44 | Premier League | St. James' Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...