Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
zo 3 jan om 14:00 • London, Engeland • Stamford Bridge
(0 van 0 aanbieders gecontroleerd)
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle Chelsea tickets en Newcastle United tickets.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Brentford Tickets | 30 mei | Vanaf €347.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| AFC Bournemouth vs Chelsea Tickets | 23 mei | Vanaf €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Everton Tickets | 15 mei | Vanaf €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Chelsea Tickets | 8 mei | Vanaf €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Nottingham Forest vs Chelsea Tickets | 27 nov | Vanaf €183.92 | Premier League | City Ground |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Newcastle United Tickets | 20 feb | Vanaf €96.06 | Premier League | Etihad Stadium |
| Brentford vs Newcastle United Tickets | 19 dec | Vanaf €118.14 | Premier League | Community Stadium |
| Everton vs Newcastle United Tickets | 6 feb | Vanaf €118.77 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30 mei | Vanaf €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Newcastle United vs Crystal Palace Tickets | 23 mei | Vanaf €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Newcastle United Tickets | 15 mei | Vanaf €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United vs Coventry City Tickets | 8 mei | Vanaf €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...