Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Burnley, Engeland • Turf Moor
Sep 20 - 15:00
Burnley, Engeland • Turf Moor
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle Burnley tickets en Nottingham Forest tickets.

Burnley
1 zegeNottingham Forest
2 zegesGelijkspel
2De laatste wedstrijd Burnley vs Nottingham Forest heeft al plaatsgevonden. Laat hieronder je e-mail achter en we laten je weten zodra er nieuwe tickets beschikbaar zijn.
Burnley
Nottingham ForestVolg dit duel en we waarschuwen je zodra er tickets voor Burnley vs Nottingham Forest beschikbaar zijn.
Het Premier League seizoen 2025/26 is afgelopen. Het Premier League seizoen 2026/27 begint naar verwachting in Augustus 2026.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| West Ham United vs Burnley Tickets | 6 mrt | Vanaf €49.15 | Championship | London Stadium |
| Southampton vs Burnley Tickets | 9 dec | Vanaf €59.00 | Championship | St Mary Stadium |
| Birmingham City vs Burnley Tickets | 1 mei | Vanaf €289.78 | Championship | — |
| Burnley vs Southampton Tickets | 24 apr | Vanaf €132.64 | Championship | Turf Moor |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €49.00 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €1500.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 mei | Vanaf €184.23 | Premier League | City Ground |
| Nottingham Forest vs Leeds United Tickets | 22 aug |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Coventry City Tickets | 21 aug | Vanaf €199.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets | 22 aug | Vanaf €200.00 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Manchester United Tickets | 22 aug | Vanaf €367.37 | Premier League | KCOM Stadium |
| Ipswich Town vs Sunderland Tickets | 22 aug |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| West Ham United vs Burnley Tickets | 6 mrt | Vanaf €49.15 | Championship | London Stadium |
| Southampton vs Burnley Tickets | 9 dec | Vanaf €59.00 | Championship | St Mary Stadium |
| Birmingham City vs Burnley Tickets | 1 mei | Vanaf €289.78 | Championship | — |
| Burnley vs Southampton Tickets | 24 apr | Vanaf €132.64 | Championship | Turf Moor |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10 feb | Vanaf €49.00 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30 mei | Vanaf €1500.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 mei | Vanaf €184.23 | Premier League | City Ground |
| Nottingham Forest vs Leeds United Tickets | 22 aug |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Coventry City Tickets | 21 aug | Vanaf €199.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets | 22 aug | Vanaf €200.00 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Manchester United Tickets | 22 aug | Vanaf €367.37 | Premier League | KCOM Stadium |
| Ipswich Town vs Sunderland Tickets | 22 aug |
| Vanaf €307.17 |
| Premier League |
| City Ground |
| Liverpool FC vs Nottingham Forest Tickets | 29 aug | Vanaf €154.00 | Premier League | Anfield |
| Vanaf €96.00 |
| Premier League |
| Portman Road |
| Brighton Hove Albion vs Aston Villa Tickets | 23 aug | Vanaf €130.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Vanaf €307.17 |
| Premier League |
| City Ground |
| Liverpool FC vs Nottingham Forest Tickets | 29 aug | Vanaf €154.00 | Premier League | Anfield |
| Vanaf €96.00 |
| Premier League |
| Portman Road |
| Brighton Hove Albion vs Aston Villa Tickets | 23 aug | Vanaf €130.00 | Premier League | American Express Stadium |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...