Premier LeagueThuisvoordeel in de Premier League: welke clubs profiteren in het seizoen 2025/26 het meest van het spelen van thuiswedstrijden?
Wij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
za 24 apr om 15:00 • Bournemouth, Engeland • Vitality Stadium
(0 van 0 aanbieders gecontroleerd)
Op zoek naar meer wedstrijden? Bekijk alle AFC Bournemouth tickets en Arsenal tickets.
We nemen alle verborgen kosten op, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen
Bespaar tijd en vergelijk het aanbod van voetbaltickets van meerdere platforms tegelijk.
Boek de beste voetbalticketprijzen zonder extra kosten
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs AFC Bournemouth Tickets | 10 feb | Vanaf €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27 feb | Vanaf €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Everton vs AFC Bournemouth Tickets | 17 apr | Vanaf €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Liverpool FC vs AFC Bournemouth Tickets | 30 mei | Vanaf €520.27 | Premier League | Anfield |
| AFC Bournemouth vs Chelsea Tickets | 23 mei | Vanaf €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Sunderland vs AFC Bournemouth Tickets | 15 mei | Vanaf €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8 mei | Vanaf €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 nov | Vanaf €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Brighton Hove Albion Tickets | 30 mei | Vanaf €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Everton vs Arsenal Tickets | 23 mei | Vanaf €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15 mei | Vanaf €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Leeds United vs Arsenal Tickets | 8 mei | Vanaf €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 nov | Vanaf €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Wedstrijd | Datum | Prijs | Competitie | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 nov | Vanaf €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 nov | Vanaf €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 nov | Vanaf €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 nov | Vanaf €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 nov | Vanaf €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWij hebben de punten per wedstrijd van elke Premier League-club, zowel thuis als uit, in...
Premier LeaguePrijzen van seizoenskaarten voor Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United en Tottenham voor het...
Premier LeagueBent u van plan om als toerist een wedstrijd uit de Premier League bij te...
Premier LeagueHet wedstrijdschema van de Premier League 2026/27 is officieel bekendgemaakt. In de eerste weken staan...