2nd Bundesliga
Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld
, •

2nd Bundesliga
Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld
, •
2nd Bundesliga
Bochum vs Hannover 96
Bochum, Allemagne • Vonovia Ruhrstadion
2nd Bundesliga
Holstein Kiel vs Magdeburg
Kiel, Allemagne • Holstein-Stadion
2nd Bundesliga
Eintracht Braunschweig vs Dynamo Dresden
, •
2nd Bundesliga
Paderborn vs Karlsruher SC
, •
2nd Bundesliga
FC Nürnberg vs Schalke 04
Neurenberg, Allemagne • Max Morlock Stadion
2nd Bundesliga
SC Preußen Münster vs Darmstadt
, •
2nd Bundesliga
SC Preußen Münster vs Darmstadt
, •
2nd Bundesliga
Fortuna Düsseldorf vs SV Elversberg
Graz, Autriche • Merkur Arena
2nd Bundesliga
Hertha Berlin vs Greuther Fuerth
, •
2nd Bundesliga
Schalke 04 vs Eintracht Braunschweig
Gelsenkirchen, Allemagne • VELTINS-Arena
2nd Bundesliga
Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin
, •
2nd Bundesliga
Magdeburg vs Kaiserslautern
, •
2nd Bundesliga
Greuther Fuerth vs Fortuna Düsseldorf
, •
2nd Bundesliga
Darmstadt vs Paderborn
, •
2nd Bundesliga
Karlsruher SC vs Bochum
, •
2nd Bundesliga
Hannover 96 vs FC Nürnberg
, •
2nd Bundesliga
Dynamo Dresden vs Holstein Kiel
, •
2nd Bundesliga
SV Elversberg vs SC Preußen Münster
, •
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Cinq derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 49 | 28 | 21 | 67 | ||
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | 36 | 24 | 59 | ||
| 3 | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 40 | 16 | 58 | ||
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 43 | 12 | 58 | ||
| 5 | 32 | 13 | 12 | 7 | 56 | 42 | 14 | 51 | ||
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 37 | 7 | 48 | ||
| 7 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 47 | 2 | 46 | ||
| 8 | 32 | 12 | 7 | 13 | 50 | 60 | -10 | 43 | ||
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 | ||
| 11 | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 | ||
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 50 | 1 | 38 | ||
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 48 | -1 | 36 | ||
| 14 | 32 | 11 | 3 | 18 | 49 | 56 | -7 | 36 | ||
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 | ||
| 16 | 32 | 10 | 4 | 18 | 30 | 49 | -19 | 34 | ||
| 17 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 66 | -21 | 34 | ||
| 18 | 32 | 6 | 11 | 15 | 37 | 57 | -20 | 29 |
Les prix moyens sont basés sur les prochains matchs à domicile de chaque club de la 2nd Bundesliga. Le billet le moins cher indique le prix le plus bas disponible pour tous les matchs à domicile à venir.
| Équipe | Prix moyen | Billet le moins cher | Adversaire | Date |
|---|---|---|---|---|
| Billets Hertha Berlin | 25,00 € | 24,99 € | Greuther Fuerth | 10 mai 2026 |
| Billets Fortuna Düsseldorf | 26,00 € | 25,98 € | SV Elversberg | 10 mai 2026 |
| Billets Kaiserslautern | 38,00 € | 37,64 € | Arminia Bielefeld | 8 mai 2026 |
| Billets Magdeburg | 47,00 € | 46,98 € | Kaiserslautern | 17 mai 2026 |
| Billets Darmstadt | 50,00 € | 49,97 € | Paderborn | 17 mai 2026 |
| Billets Holstein Kiel | 55,00 € | 55,00 € | Magdeburg | 9 mai 2026 |
| Billets Eintracht Braunschweig | 57,00 € | 56,98 € | Dynamo Dresden | 9 mai 2026 |
| Billets Paderborn | 57,00 € | 56,80 € | Karlsruher SC | 9 mai 2026 |
| Billets Greuther Fuerth | 64,00 € | 64,00 € | Fortuna Düsseldorf | 17 mai 2026 |
| Billets Hannover 96 | 66,00 € | 65,98 € | FC Nürnberg | 17 mai 2026 |
| Billets FC Nürnberg | 70,00 € | 69,97 € | Schalke 04 | 9 mai 2026 |
| Billets Karlsruher SC | 77,00 € | 76,96 € | Bochum | 17 mai 2026 |
| Billets Arminia Bielefeld | 110,00 € | 109,96 € | Hertha Berlin | 17 mai 2026 |
| Billets SC Preußen Münster | 115,00 € | 114,96 € | Darmstadt | 10 mai 2026 |
| Billets Dynamo Dresden | 120,00 € | 119,96 € | Holstein Kiel | 17 mai 2026 |
| Billets Bochum | 124,00 € | 123,96 € | Hannover 96 | 9 mai 2026 |
| Billets SV Elversberg | 125,00 € | 124,96 € | SC Preußen Münster | 17 mai 2026 |
| Billets Schalke 04 | 185,00 € | 184,94 € | Eintracht Braunschweig | 17 mai 2026 |
Les prix affichés sont les plus bas disponibles auprès de revendeurs vérifiés et sont mis à jour toutes les 30 minutes. Le prix le plus bas correspond à un billet unique et peut ne pas être disponible pour plusieurs places côte à côte. Les prix peuvent varier et sont soumis à disponibilité.