2nd Bundesliga
Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld
, •

2nd Bundesliga
Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld
, •
2nd Bundesliga
Bochum vs Hannover 96
Bochum, Germania • Vonovia Ruhrstadion
2nd Bundesliga
Holstein Kiel vs Magdeburg
Kiel, Germania • Holstein-Stadion
2nd Bundesliga
Eintracht Braunschweig vs Dynamo Dresden
, •
2nd Bundesliga
Paderborn vs Karlsruher SC
, •
2nd Bundesliga
FC Nürnberg vs Schalke 04
Neurenberg, Germania • Max Morlock Stadion
2nd Bundesliga
SC Preußen Münster vs Darmstadt
, •
2nd Bundesliga
SC Preußen Münster vs Darmstadt
, •
2nd Bundesliga
Fortuna Düsseldorf vs SV Elversberg
Graz, Austria • Merkur Arena
2nd Bundesliga
Hertha Berlin vs Greuther Fuerth
, •
2nd Bundesliga
Schalke 04 vs Eintracht Braunschweig
Gelsenkirchen, Germania • VELTINS-Arena
2nd Bundesliga
Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin
, •
2nd Bundesliga
Magdeburg vs Kaiserslautern
, •
2nd Bundesliga
Greuther Fuerth vs Fortuna Düsseldorf
, •
2nd Bundesliga
Darmstadt vs Paderborn
, •
2nd Bundesliga
Karlsruher SC vs Bochum
, •
2nd Bundesliga
Hannover 96 vs FC Nürnberg
, •
2nd Bundesliga
Dynamo Dresden vs Holstein Kiel
, •
2nd Bundesliga
SV Elversberg vs SC Preußen Münster
, •
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DG | Pt | Ultime cinque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 49 | 28 | 21 | 67 | ||
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | 36 | 24 | 59 | ||
| 3 | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 40 | 16 | 58 | ||
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 43 | 12 | 58 | ||
| 5 | 32 | 13 | 12 | 7 | 56 | 42 | 14 | 51 | ||
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 37 | 7 | 48 | ||
| 7 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 47 | 2 | 46 | ||
| 8 | 32 | 12 | 7 | 13 | 50 | 60 | -10 | 43 | ||
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 | ||
| 11 | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 | ||
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 50 | 1 | 38 | ||
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 48 | -1 | 36 | ||
| 14 | 32 | 11 | 3 | 18 | 49 | 56 | -7 | 36 | ||
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 | ||
| 16 | 32 | 10 | 4 | 18 | 30 | 49 | -19 | 34 | ||
| 17 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 66 | -21 | 34 | ||
| 18 | 32 | 6 | 11 | 15 | 37 | 57 | -20 | 29 |
I prezzi medi si basano sulle prossime partite casalinghe di ogni club in 2nd Bundesliga. Il biglietto più economico mostra il prezzo più basso disponibile tra tutte le prossime partite in casa.
| Squadra | Prezzo medio | Biglietto più economico | Avversario | Data |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Hertha Berlin | 25,00 € | 24,99 € | Greuther Fuerth | 10 mag 2026 |
| Biglietti Fortuna Düsseldorf | 26,00 € | 25,98 € | SV Elversberg | 10 mag 2026 |
| Biglietti Kaiserslautern | 38,00 € | 37,64 € | Arminia Bielefeld | 8 mag 2026 |
| Biglietti Magdeburg | 47,00 € | 46,98 € | Kaiserslautern | 17 mag 2026 |
| Biglietti Darmstadt | 50,00 € | 49,97 € | Paderborn | 17 mag 2026 |
| Biglietti Holstein Kiel | 55,00 € | 55,00 € | Magdeburg | 9 mag 2026 |
| Biglietti Eintracht Braunschweig | 57,00 € | 56,98 € | Dynamo Dresden | 9 mag 2026 |
| Biglietti Paderborn | 57,00 € | 56,80 € | Karlsruher SC | 9 mag 2026 |
| Biglietti Greuther Fuerth | 64,00 € | 64,00 € | Fortuna Düsseldorf | 17 mag 2026 |
| Biglietti Hannover 96 | 66,00 € | 65,98 € | FC Nürnberg | 17 mag 2026 |
| Biglietti FC Nürnberg | 70,00 € | 69,97 € | Schalke 04 | 9 mag 2026 |
| Biglietti Karlsruher SC | 77,00 € | 76,96 € | Bochum | 17 mag 2026 |
| Biglietti Arminia Bielefeld | 110,00 € | 109,96 € | Hertha Berlin | 17 mag 2026 |
| Biglietti SC Preußen Münster | 115,00 € | 114,96 € | Darmstadt | 10 mag 2026 |
| Biglietti Dynamo Dresden | 120,00 € | 119,96 € | Holstein Kiel | 17 mag 2026 |
| Biglietti Bochum | 124,00 € | 123,96 € | Hannover 96 | 9 mag 2026 |
| Biglietti SV Elversberg | 125,00 € | 124,96 € | SC Preußen Münster | 17 mag 2026 |
| Biglietti Schalke 04 | 185,00 € | 184,94 € | Eintracht Braunschweig | 17 mag 2026 |
I prezzi mostrati sono i più bassi disponibili da rivenditori verificati e vengono aggiornati ogni 30 minuti. Il prezzo più economico si riferisce a un singolo biglietto e potrebbe non essere disponibile per più posti insieme. I prezzi possono variare e sono soggetti a disponibilità.