Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Sa., 5. Sept. um 17:30 • Hull, England • MKM Stadium
Das letzte Spiel Hull City vs Aston Villa hat bereits stattgefunden. Hinterlasse unten deine E-Mail und wir informieren dich, sobald neue Tickets verfügbar sind.
Hull City
Aston VillaFolge diesem Spiel und wir benachrichtigen dich, sobald Tickets für Hull City vs Aston Villa verfügbar sind.
Die Premier League Saison 2026/27 ist beendet. Die Premier League Saison 2027/28 startet voraussichtlich im August 2027.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Manchester City vs Hull City Tickets | 19. Dez. | Ab €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30. Mai | Ab €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Brentford vs Hull City Tickets | 23. Mai | Ab €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8. Mai | Ab €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22. Nov. | Ab €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs AFC Bournemouth Tickets | 10. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa vs Tottenham Hotspur Tickets | 30. Mai | Ab €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa vs Newcastle United Tickets | 15. Mai | Ab €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Brentford vs Aston Villa Tickets | 8. Mai | Ab €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Ipswich Town vs Aston Villa Tickets | 28. Nov. | Ab €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Manchester City vs Hull City Tickets | 19. Dez. | Ab €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30. Mai | Ab €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Brentford vs Hull City Tickets | 23. Mai | Ab €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8. Mai | Ab €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22. Nov. | Ab €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs AFC Bournemouth Tickets | 10. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa vs Tottenham Hotspur Tickets | 30. Mai | Ab €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa vs Newcastle United Tickets | 15. Mai | Ab €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Brentford vs Aston Villa Tickets | 8. Mai | Ab €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Ipswich Town vs Aston Villa Tickets | 28. Nov. | Ab €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...