Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Mi., 10. Feb. um 20:00 • Birmingham, England • Villa Park
(0 von 0 Anbietern überprüft)
Suchen Sie nach weiteren Spielen? Alle Aston Villa Tickets und AFC Bournemouth Tickets anzeigen.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Tottenham Hotspur Tickets | 30. Mai | Ab €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa vs Newcastle United Tickets | 15. Mai | Ab €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Brentford vs Aston Villa Tickets | 8. Mai | Ab €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Ipswich Town vs Aston Villa Tickets | 28. Nov. | Ab €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Everton vs AFC Bournemouth Tickets | 17. Apr. | Ab €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Liverpool FC vs AFC Bournemouth Tickets | 30. Mai | Ab €520.27 | Premier League | Anfield |
| AFC Bournemouth vs Chelsea Tickets | 23. Mai | Ab €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Sunderland vs AFC Bournemouth Tickets | 15. Mai | Ab €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8. Mai | Ab €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...