Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
So., 23. Mai um 15:00 • Brentford, England • Gtech Community Stadium
(0 von 0 Anbietern überprüft)
Suchen Sie nach weiteren Spielen? Alle Brentford Tickets und Hull City Tickets anzeigen.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Brentford Tickets | 30. Mai | Ab €347.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Liverpool FC vs Brentford Tickets | 15. Mai | Ab €346.44 | Premier League | Anfield |
| Brentford vs Aston Villa Tickets | 8. Mai | Ab €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Brentford vs Everton Tickets | 23. Nov. | Ab €118.46 | Premier League | Community Stadium |
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28. Nov. | Ab €98.01 | Premier League | Old Trafford |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Manchester City vs Hull City Tickets | 19. Dez. | Ab €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Crystal Palace vs Hull City Tickets | 29. Nov. | Ab €89.87 | Premier League | Selhurst Park |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30. Mai | Ab €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8. Mai | Ab €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22. Nov. | Ab €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.25 | Premier League | Villa Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €114.44 | Premier League | St. James' Park |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...