Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
dom., 30 de ago. às 16:30 • Manchester, Inglaterra • Old Trafford
O último jogo Manchester United vs Ipswich Town já se realizou. Deixa o teu e-mail abaixo e avisamos-te assim que houver novos bilhetes disponíveis.
Manchester United
Ipswich TownSegue este confronto e avisamos-te assim que houver bilhetes para Manchester United vs Ipswich Town.
A temporada 2026/27 da Premier League terminou. A temporada 2027/28 da Premier League deverá começar em Agosto de 2027.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester United vs Brentford | 28 Nov | A partir de €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Manchester United vs Fulham | 30 May | A partir de €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 May | A partir de €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Manchester United vs Leeds United | 15 May | A partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 May | A partir de €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Liverpool FC vs Manchester United | 22 Nov | A partir de €420.85 | Premier League | Anfield |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Sunderland vs Ipswich Town | 10 Apr | A partir de €96.89 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | A partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | A partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester United vs Brentford | 28 Nov | A partir de €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Manchester United vs Fulham | 30 May | A partir de €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 May | A partir de €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Manchester United vs Leeds United | 15 May | A partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 May | A partir de €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Liverpool FC vs Manchester United | 22 Nov | A partir de €420.85 | Premier League | Anfield |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Sunderland vs Ipswich Town | 10 Apr | A partir de €96.89 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | A partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | A partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...