Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
qua., 3 de mar. às 20:00 • Leeds, Inglaterra • Elland Road
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Leeds United e Hull City.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Leeds United | 2 Dec | A partir de €84.17 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Crystal Palace vs Leeds United | 30 May | A partir de €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Bilhetes Leeds United vs Sunderland | 23 May | A partir de €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Bilhetes Manchester United vs Leeds United | 15 May | A partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Leeds United vs Arsenal | 8 May | A partir de €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Leeds United vs Coventry City | 28 Nov | A partir de €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Hull City vs AFC Bournemouth | 1 May | A partir de €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Hull City | 19 Dec | A partir de €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Hull City vs Newcastle United | 30 May | A partir de €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Brentford vs Hull City | 23 May | A partir de €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Bilhetes Hull City vs Fulham | 23 May | A partir de €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Everton vs Hull City | 8 May | A partir de €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Bilhetes Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 Nov | A partir de €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...