Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
sáb., 8 de mai. às 15:00 • Liverpool, Inglaterra • Hill Dickinson Stadium
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Everton e Hull City.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Everton vs AFC Bournemouth | 17 Apr | A partir de €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Everton vs Arsenal | 23 May | A partir de €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Bilhetes Chelsea vs Everton | 15 May | A partir de €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Brentford vs Everton | 23 Nov | A partir de €118.46 | Premier League | Community Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Hull City vs AFC Bournemouth | 1 May | A partir de €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Hull City | 19 Dec | A partir de €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Hull City vs Newcastle United | 30 May | A partir de €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Brentford vs Hull City | 23 May | A partir de €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Bilhetes Hull City vs Fulham | 23 May | A partir de €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 Nov | A partir de €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...