Premier LeagueL'avantage du terrain en Premier League : quels clubs bénéficieront le plus de jouer à domicile lors de la saison 2025/26 ?
Nous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
dim. 5 oct. à 13:00 • Birmingham, Angleterre • Villa Park
Le dernier match Aston Villa vs Burnley a déjà eu lieu. Laisse ton e-mail ci-dessous et nous te préviendrons dès que de nouveaux billets seront disponibles.
Aston Villa
BurnleySuis cette affiche et nous te préviendrons dès que des billets pour Aston Villa vs Burnley seront disponibles.
La saison 2026/27 de Premier League est terminée. La saison 2027/28 de Premier League devrait débuter en Août 2027.
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Aston Villa vs Tottenham Hotspur | 30 mai | À partir de €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Billets Manchester City vs Aston Villa | 23 mai | À partir de €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Aston Villa vs Newcastle United | 15 mai | À partir de €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Billets Brentford vs Aston Villa | 8 mai | À partir de €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov. | À partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Birmingham City vs Burnley | 1 mai | À partir de €128.70 | Championship | — |
| Billets Burnley vs Southampton | 24 avr. | À partir de €110.46 | Championship | Turf Moor |
| Billets Burnley vs Norwich City | 17 avr. | À partir de €92.03 | Championship | Turf Moor |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Billets Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov. | À partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Aston Villa vs Tottenham Hotspur | 30 mai | À partir de €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Billets Manchester City vs Aston Villa | 23 mai | À partir de €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Aston Villa vs Newcastle United | 15 mai | À partir de €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Billets Brentford vs Aston Villa | 8 mai | À partir de €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov. | À partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Birmingham City vs Burnley | 1 mai | À partir de €128.70 | Championship | — |
| Billets Burnley vs Southampton | 24 avr. | À partir de €110.46 | Championship | Turf Moor |
| Billets Burnley vs Norwich City | 17 avr. | À partir de €92.03 | Championship | Turf Moor |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Billets Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov. | À partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueNous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
Premier LeaguePrix des abonnements pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour la...
Premier LeagueVous prévoyez d’assister à un match de Premier League en tant que touriste ? Ce...
Premier LeagueLe calendrier de la Premier League 2026/27 a été officiellement publié. Les premières semaines promettent...