Premier LeagueL'avantage du terrain en Premier League : quels clubs bénéficieront le plus de jouer à domicile lors de la saison 2025/26 ?
Nous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
sam. 7 nov. à 15:00 • London, Angleterre • Emirates Stadium
Le dernier match Arsenal vs Hull City a déjà eu lieu. Laisse ton e-mail ci-dessous et nous te préviendrons dès que de nouveaux billets seront disponibles.
Arsenal
Hull CitySuis cette affiche et nous te préviendrons dès que des billets pour Arsenal vs Hull City seront disponibles.
La saison 2026/27 de Premier League est terminée. La saison 2027/28 de Premier League devrait débuter en Août 2027.
Nous incluons tous les frais cachés afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données
Gagnez du temps et comparez simultanément les offres de billets de football de plusieurs plateformes.
Réservez les meilleurs prix de billets de football sans frais supplémentaires
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Arsenal vs Brighton Hove Albion | 30 mai | À partir de €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Billets Everton vs Arsenal | 23 mai | À partir de €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Billets Arsenal vs Nottingham Forest | 15 mai | À partir de €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Billets Leeds United vs Arsenal | 8 mai | À partir de €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Hull City vs AFC Bournemouth | 1 mai | À partir de €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Manchester City vs Hull City | 19 déc. | À partir de €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Crystal Palace vs Hull City | 29 nov. | À partir de €89.97 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Hull City vs Newcastle United | 30 mai | À partir de €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Brentford vs Hull City | 23 mai | À partir de €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Billets Hull City vs Fulham | 23 mai | À partir de €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Everton vs Hull City | 8 mai | À partir de €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Billets Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 nov. | À partir de €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov. | À partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Arsenal vs Brighton Hove Albion | 30 mai | À partir de €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Billets Everton vs Arsenal | 23 mai | À partir de €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Billets Arsenal vs Nottingham Forest | 15 mai | À partir de €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Billets Leeds United vs Arsenal | 8 mai | À partir de €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Billets Newcastle United vs Arsenal | 21 nov. | À partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets Hull City vs AFC Bournemouth | 1 mai | À partir de €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Manchester City vs Hull City | 19 déc. | À partir de €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Crystal Palace vs Hull City | 29 nov. | À partir de €89.97 | Premier League | Selhurst Park |
| Billets Hull City vs Newcastle United | 30 mai | À partir de €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Brentford vs Hull City | 23 mai | À partir de €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Billets Hull City vs Fulham | 23 mai | À partir de €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Billets Everton vs Hull City | 8 mai | À partir de €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Billets Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 nov. | À partir de €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Match | Date | Prix | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Billets AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov. | À partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Billets Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov. | À partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Billets Aston Villa vs Sunderland | 21 nov. | À partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Billets Manchester City vs Fulham | 21 nov. | À partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Billets Chelsea vs Leeds United | 21 nov. | À partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueNous avons comparé les points par match (et les buts) à domicile et à l'extérieur...
Premier LeaguePrix des abonnements pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour la...
Premier LeagueVous prévoyez d’assister à un match de Premier League en tant que touriste ? Ce...
ArsenalDécouvrez comment acheter des billets pour Arsenal à bas prix en toute sécurité grâce aux...
Premier LeagueLe calendrier de la Premier League 2026/27 a été officiellement publié. Les premières semaines promettent...