Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
sáb, 31 oct a las 15:00 • Hull, Inglaterra • MKM Stadium
El último partido Hull City vs Ipswich Town ya se ha disputado. Déjanos tu correo abajo y te avisaremos en cuanto haya nuevas entradas disponibles.
Hull City
Ipswich TownSigue este enfrentamiento y te avisaremos en cuanto haya entradas para Hull City vs Ipswich Town.
La temporada 2026/27 de Premier League ha terminado. La temporada 2027/28 de Premier League comenzará en Agosto de 2027.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Hull City vs AFC Bournemouth | 1 may | Desde €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Manchester City vs Hull City | 19 dic | Desde €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Hull City vs Newcastle United | 30 may | Desde €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Hull City vs Fulham | 23 may | Desde €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Brentford vs Hull City | 23 may | Desde €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Entradas Everton vs Hull City | 8 may | Desde €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Entradas Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 nov | Desde €126.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Fulham vs Ipswich Town | 8 may | Desde €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Entradas Ipswich Town vs Everton | 30 may | Desde €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Entradas Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 may | Desde €240.12 | Premier League | City Ground |
| Entradas Ipswich Town vs Manchester City | 15 may | Desde €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov | Desde €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Hull City vs AFC Bournemouth | 1 may | Desde €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Manchester City vs Hull City | 19 dic | Desde €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Hull City vs Newcastle United | 30 may | Desde €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Hull City vs Fulham | 23 may | Desde €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Entradas Brentford vs Hull City | 23 may | Desde €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Entradas Everton vs Hull City | 8 may | Desde €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Entradas Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 nov | Desde €126.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Fulham vs Ipswich Town | 8 may | Desde €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Entradas Ipswich Town vs Everton | 30 may | Desde €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Entradas Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 may | Desde €240.12 | Premier League | City Ground |
| Entradas Ipswich Town vs Manchester City | 15 may | Desde €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov | Desde €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €114.36 | Premier League | St. James' Park |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...