Premier LeagueIl vantaggio di giocare in casa nella Premier League: quali squadre trarranno il massimo beneficio dal giocare in casa nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
sab 31 ott alle 15:00 • Hull, Inghilterra • MKM Stadium
L'ultima partita Hull City vs Ipswich Town si è già giocata. Lascia la tua email qui sotto e ti avviseremo non appena saranno disponibili nuovi biglietti.
Hull City
Ipswich TownSegui questa sfida e ti avviseremo non appena i biglietti per Hull City vs Ipswich Town saranno disponibili.
La stagione 2026/27 di Premier League è terminata. La stagione 2027/28 di Premier League dovrebbe iniziare a Agosto 2027.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Hull City vs AFC Bournemouth | 1 May | Da €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Manchester City vs Hull City | 19 Dec | Da €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Hull City vs Newcastle United | 30 May | Da €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Hull City vs Fulham | 23 May | Da €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Brentford vs Hull City | 23 May | Da €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Biglietti Everton vs Hull City | 8 May | Da €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 Nov | Da €126.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Fulham vs Ipswich Town | 8 May | Da €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Ipswich Town vs Everton | 30 May | Da €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | Da €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | Da €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Hull City vs AFC Bournemouth | 1 May | Da €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Manchester City vs Hull City | 19 Dec | Da €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Hull City vs Newcastle United | 30 May | Da €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Hull City vs Fulham | 23 May | Da €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Brentford vs Hull City | 23 May | Da €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Biglietti Everton vs Hull City | 8 May | Da €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 Nov | Da €126.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Fulham vs Ipswich Town | 8 May | Da €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Ipswich Town vs Everton | 30 May | Da €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | Da €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | Da €94.99 | Premier League | Portman Road |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €114.36 | Premier League | St. James' Park |
Premier LeagueAbbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
Premier LeaguePrezzi degli abbonamenti stagionali per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per...
Premier LeagueAvete in programma di assistere a una partita della Premier League come turisti? Questa guida...
Premier LeagueIl calendario della Premier League 2026/27 è stato ufficialmente pubblicato. Le prime settimane prevedono già...