Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
So., 13. Sept. um 16:30 • Manchester, England • Old Trafford
Das letzte Spiel Manchester United vs Manchester City hat bereits stattgefunden. Hinterlasse unten deine E-Mail und wir informieren dich, sobald neue Tickets verfügbar sind.
Manchester United
Manchester CityFolge diesem Spiel und wir benachrichtigen dich, sobald Tickets für Manchester United vs Manchester City verfügbar sind.
Die Premier League Saison 2026/27 ist beendet. Die Premier League Saison 2027/28 startet voraussichtlich im August 2027.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30. Mai | Ab €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23. Mai | Ab €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Manchester United vs Leeds United Tickets | 15. Mai | Ab €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8. Mai | Ab €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22. Nov. | Ab €420.85 | Premier League | Anfield |
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28. Nov. | Ab €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24. Nov. | Ab €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27. Jan. | Ab €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30. Mai | Ab €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15. Mai | Ab €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8. Mai | Ab €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30. Mai | Ab €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United Tickets | 23. Mai | Ab €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Manchester United vs Leeds United Tickets | 15. Mai | Ab €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8. Mai | Ab €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22. Nov. | Ab €420.85 | Premier League | Anfield |
| Manchester United vs Brentford Tickets | 28. Nov. | Ab €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24. Nov. | Ab €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27. Jan. | Ab €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30. Mai | Ab €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15. Mai | Ab €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8. Mai | Ab €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...