Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Sa., 29. Aug. um 15:00 • Coventry, England • Ricoh Arena
Das letzte Spiel Coventry City vs Hull City hat bereits stattgefunden. Hinterlasse unten deine E-Mail und wir informieren dich, sobald neue Tickets verfügbar sind.
Coventry City
Hull CityFolge diesem Spiel und wir benachrichtigen dich, sobald Tickets für Coventry City vs Hull City verfügbar sind.
Die Premier League Saison 2026/27 ist beendet. Die Premier League Saison 2027/28 startet voraussichtlich im August 2027.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30. Mai | Ab €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23. Mai | Ab €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Tottenham Hotspur Tickets | 15. Mai | Ab €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Newcastle United vs Coventry City Tickets | 8. Mai | Ab €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Leeds United vs Coventry City Tickets | 28. Nov. | Ab €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Manchester City vs Hull City Tickets | 19. Dez. | Ab €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30. Mai | Ab €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Brentford vs Hull City Tickets | 23. Mai | Ab €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8. Mai | Ab €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22. Nov. | Ab €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Coventry City vs AFC Bournemouth Tickets | 27. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Coventry City vs Nottingham Forest Tickets | 30. Mai | Ab €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23. Mai | Ab €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Coventry City vs Tottenham Hotspur Tickets | 15. Mai | Ab €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Newcastle United vs Coventry City Tickets | 8. Mai | Ab €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Leeds United vs Coventry City Tickets | 28. Nov. | Ab €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Hull City vs AFC Bournemouth Tickets | 1. Mai | Ab €61.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Manchester City vs Hull City Tickets | 19. Dez. | Ab €77.73 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City vs Newcastle United Tickets | 30. Mai | Ab €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Brentford vs Hull City Tickets | 23. Mai | Ab €200.11 | Premier League | Community Stadium |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Everton vs Hull City Tickets | 8. Mai | Ab €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Hull City vs Brighton Hove Albion Tickets | 22. Nov. | Ab €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...