Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Sa., 30. Jan. um 15:00 • Bournemouth, England • Vitality Stadium
(0 von 0 Anbietern überprüft)
Suchen Sie nach weiteren Spielen? Alle AFC Bournemouth Tickets und Fulham Tickets anzeigen.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs AFC Bournemouth Tickets | 10. Feb. | Ab €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Liverpool FC vs AFC Bournemouth Tickets | 30. Mai | Ab €520.27 | Premier League | Anfield |
| AFC Bournemouth vs Chelsea Tickets | 23. Mai | Ab €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Sunderland vs AFC Bournemouth Tickets | 15. Mai | Ab €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| AFC Bournemouth vs Manchester United Tickets | 8. Mai | Ab €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Fulham vs Nottingham Forest Tickets | 10. Feb. | Ab €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Manchester United vs Fulham Tickets | 30. Mai | Ab €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Fulham vs Coventry City Tickets | 23. Mai | Ab €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Hull City vs Fulham Tickets | 23. Mai | Ab €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Fulham vs Ipswich Town Tickets | 8. Mai | Ab €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...