Serie A7 agosto 2026
Vantagem de jogar em casa na Série A: Quais são os clubes que mais beneficiam na época 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo, tanto em casa como fora, de todos os clubes da...
sáb., 2 de jan. às 18:00 • Roma, Italia • Stadio Olimpico
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Roma e Frosinone.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Cagliari vs Roma | 30 May | A partir de €239.00 | Serie A | Sardegna Arena |
| Bilhetes Roma vs Como | 23 May | A partir de €104.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Bilhetes AC Milan vs Roma | 16 May | A partir de €114.40 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Bilhetes Fiorentina vs Roma | 9 May | A partir de €122.00 | Serie A | Stadio Artemio Franchi |
| Bilhetes Parma Calcio 1913 vs Roma | 21 Nov | A partir de €113.59 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes AC Milan vs Frosinone | 22 Nov | A partir de €16.83 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Bilhetes Lazio vs Frosinone | 7 Mar | A partir de €26.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Bilhetes Bologna vs Frosinone | 16 May | A partir de €39.68 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Bilhetes Juventus vs Frosinone | 30 May | A partir de €69.98 | Serie A | — |
| Bilhetes Frosinone vs Cagliari | 23 May | A partir de €227.50 | Serie A | Stadio Benito Stirpe |
| Bilhetes Frosinone vs Atalanta | 9 May | A partir de €260.00 | Serie A | Stadio Benito Stirpe |
| Bilhetes Frosinone vs Parma Calcio 1913 | 28 Nov | A partir de €162.00 | Serie A | Stadio Benito Stirpe |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Como vs Cagliari | 21 Nov | A partir de €182.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Bilhetes Lazio vs US Lecce | 21 Nov | A partir de €19.50 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Bilhetes SSC Napoli vs Torino | 21 Nov | A partir de €40.00 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Bilhetes Bologna vs Udinese | 22 Nov | A partir de €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Bilhetes Atalanta vs Inter | 22 Nov | A partir de €114.40 | Serie A | Gewiss Stadium |
Serie AComparámos os pontos por jogo, tanto em casa como fora, de todos os clubes da...
Serie AThe Serie A 2026/27 schedule has been announced, with the new season starting on the...