Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
ter., 6 de jan. às 20:00 • London, Inglaterra • London Stadium
O último jogo West Ham United vs Nottingham Forest já se realizou. Deixa o teu e-mail abaixo e avisamos-te assim que houver novos bilhetes disponíveis.
West Ham United
Nottingham ForestSegue este confronto e avisamos-te assim que houver bilhetes para West Ham United vs Nottingham Forest.
A temporada 2026/27 da Premier League terminou. A temporada 2027/28 da Premier League deverá começar em Agosto de 2027.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes West Ham United vs Portsmouth | 1 May | A partir de €81.74 | Championship | London Stadium |
| Bilhetes Wolverhampton Wanderers vs West Ham United | 20 Apr | A partir de €104.05 | Championship | Molineux |
| Bilhetes West Ham United vs Watford | 17 Apr | A partir de €73.48 | Championship | London Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Coventry City vs Nottingham Forest | 30 May | A partir de €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Arsenal vs Nottingham Forest | 15 May | A partir de €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | A partir de €183.92 | Premier League | City Ground |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes West Ham United vs Portsmouth | 1 May | A partir de €81.74 | Championship | London Stadium |
| Bilhetes Wolverhampton Wanderers vs West Ham United | 20 Apr | A partir de €104.05 | Championship | Molineux |
| Bilhetes West Ham United vs Watford | 17 Apr | A partir de €73.48 | Championship | London Stadium |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Coventry City vs Nottingham Forest | 30 May | A partir de €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Arsenal vs Nottingham Forest | 15 May | A partir de €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | A partir de €183.92 | Premier League | City Ground |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...