Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
sáb., 5 de dez. às 15:00 • Leeds, Inglaterra • Elland Road
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Leeds United e Ipswich Town.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Leeds United | 2 Dec | A partir de €84.17 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Crystal Palace vs Leeds United | 30 May | A partir de €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Bilhetes Leeds United vs Sunderland | 23 May | A partir de €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Bilhetes Manchester United vs Leeds United | 15 May | A partir de €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Leeds United vs Arsenal | 8 May | A partir de €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Leeds United vs Coventry City | 28 Nov | A partir de €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Sunderland vs Ipswich Town | 10 Apr | A partir de €96.89 | Premier League | Stadium of Light |
| Bilhetes Ipswich Town vs Everton | 30 May | A partir de €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Ipswich Town vs Manchester City | 15 May | A partir de €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | A partir de €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...