Premier LeagueA vantagem de jogar em casa na Premier League: quais são os clubes que mais beneficiam de jogar em casa na época de 2025/26?
Comparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
sáb., 13 de mar. às 15:00 • London, Inglaterra • Selhurst Park
(Verificados 0 de 0 fornecedores)
Procura mais jogos? Veja todos os bilhetes de Crystal Palace e Fulham.
Incluímos todas as taxas ocultas para que possa tomar decisões baseadas em dados
Poupe tempo e compare ofertas de bilhetes de futebol de várias plataformas de uma só vez.
Reserve os melhores preços de bilhetes de futebol sem custos adicionais
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Crystal Palace vs Leeds United | 30 May | A partir de €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Bilhetes Newcastle United vs Crystal Palace | 23 May | A partir de €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 May | A partir de €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Bilhetes Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | A partir de €240.12 | Premier League | City Ground |
| Bilhetes Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | A partir de €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Manchester City vs Fulham | 21 Nov | A partir de €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Bilhetes Fulham vs Nottingham Forest | 10 Feb | A partir de €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Fulham vs Everton | 1 May | A partir de €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Manchester United vs Fulham | 30 May | A partir de €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Bilhetes Fulham vs Coventry City | 23 May | A partir de €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Bilhetes Hull City vs Fulham | 23 May | A partir de €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Bilhetes Fulham vs Ipswich Town | 8 May | A partir de €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Jogo | Data | Preço | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bilhetes Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | A partir de €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Bilhetes AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | A partir de €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Bilhetes Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | A partir de €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Bilhetes Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | A partir de €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Bilhetes Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | A partir de €104.31 | Premier League | Villa Park |
Premier LeagueComparámos os pontos por jogo (e golos) em casa e fora de casa de todos...
Premier LeaguePreços dos bilhetes de época para o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e...
Premier LeagueEstá a planear assistir a um jogo da Premier League como turista? Este guia compara...
Premier LeagueO calendário da Premier League 2026/27 foi oficialmente divulgado. As primeiras semanas já contam com...