Serie ALa ventaja de jugar en casa en la Serie A: ¿qué clubes se beneficiarán más en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
Reggio Emilia, Italia • Mapei Stadio - Citta del Tricolore
Sep 12 - 18:00
Reggio Emilia, Italia • Mapei Stadio - Citta del Tricolore
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Sassuolo y entradas de Juventus.

Sassuolo
2 victoriasJuventus
3 victoriasEmpates
1(0 de 1 proveedores verificados)
Más barato
Premium
Comparar plataformas
€210Todos los precios incluyen tarifas ocultas
Los precios pueden variar según la demanda y la disponibilidad.
Los precios mostrados se basan en la entrada individual más barata disponible por plataforma, sin incluir cargos adicionales.

Hello Tickets
de €210
Entrada individual más barata¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Sassuolo y entradas de Juventus.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Sassuolo vs Parma Calcio 1913 | 20 dic | Desde €5.69 | Serie A | — |
| Entradas Bologna vs Sassuolo | 6 sept | Desde €5.99 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Entradas Lazio vs Sassuolo | 9 may | Desde €31.96 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas Sassuolo vs Inter | 30 may |
| Serie A |
| — |
| Entradas Udinese vs Sassuolo | 23 may | Desde €45.59 | Serie A | Dacia Arena |
| Entradas Atalanta vs Sassuolo | 23 ago | Desde €41.90 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Entradas Sassuolo vs Torino | 29 ago | Desde €299.14 | Serie A | — |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Juventus vs Frosinone | 30 may | Desde €69.98 | Serie A | — |
| Entradas Parma Calcio 1913 vs Juventus | 23 may | Desde €569.97 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Entradas Udinese vs Juventus | 9 may | Desde €89.99 | Serie A | Dacia Arena |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Udinese vs Como | 22 ago | Desde €35.82 | Serie A | Dacia Arena |
| Entradas Parma Calcio 1913 vs Cagliari | 22 ago | Desde €40.02 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Entradas Genoa vs SSC Napoli | 22 ago | Desde €114.00 | Serie A | Stadio Luigi Ferraris |
| Entradas Torino vs AC Milan | 23 ago | Desde €69.99 | Serie A | Stadio Olimpico di Torino |
| Entradas Roma vs Fiorentina | 24 ago | Desde €59.99 | Serie A | Stadio Olimpico |
Serie AHemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
Serie ASe ha anunciado el calendario de la Serie A 2026/27, cuya nueva temporada comenzará el...