Serie A7 agosto 2026
La ventaja de jugar en casa en la Serie A: ¿qué clubes se beneficiarán más en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
dom, 29 nov a las 20:45 • Como, Italia • Stadio Comunale G. Sinigaglia
(0 de 0 proveedores verificados)
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Como y entradas de Juventus.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Como vs Genoa | 30 may | Desde €49.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Entradas Roma vs Como | 23 may | Desde €104.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas Como vs Atalanta | 16 may | Desde €211.34 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Entradas Venezia vs Como | 9 may | Desde €161.00 | Serie A | Stadio Pier Luigi Penzo |
| Entradas Como vs Cagliari | 21 nov | Desde €182.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Juventus vs Monza | 14 dic | Desde €28.60 | Serie A | — |
| Entradas Juventus vs Udinese | 6 dic | Desde €32.50 | Serie A | — |
| Entradas Juventus vs Frosinone | 30 may | Desde €69.98 | Serie A | — |
| Entradas Parma Calcio 1913 vs Juventus | 23 may | Desde €227.50 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Entradas Juventus vs Inter | 16 may | Desde €208.00 | Serie A | — |
| Entradas Udinese vs Juventus | 9 may | Desde €117.00 | Serie A | Dacia Arena |
| Entradas Juventus vs Venezia | 22 nov | Desde €45.50 | Serie A | — |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas SSC Napoli vs Torino | 21 nov | Desde €40.00 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Entradas Lazio vs US Lecce | 21 nov | Desde €37.70 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas Parma Calcio 1913 vs Roma | 21 nov | Desde €113.06 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Entradas Atalanta vs Inter | 22 nov | Desde €114.40 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Entradas Bologna vs Udinese | 22 nov | Desde €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
Serie AHemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
Serie ASe ha anunciado el calendario de la Serie A 2026/27, cuya nueva temporada comenzará el...