Serie A7 agosto 2026
La ventaja de jugar en casa en la Serie A: ¿qué clubes se beneficiarán más en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
dom, 2 may a las 15:00 • Bologna, Italia • Renato Dall'Ara Stadium
(0 de 0 proveedores verificados)
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Bologna y entradas de Fiorentina.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Lazio vs Bologna | 17 ene | Desde €26.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas Bologna vs Udinese | 22 nov | Desde €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Entradas Bologna vs Parma Calcio 1913 | 30 may | Desde €39.68 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Entradas Genoa vs Bologna | 23 may | Desde €118.43 | Serie A | Stadio Luigi Ferraris |
| Entradas Bologna vs Frosinone | 16 may | Desde €39.68 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Entradas Torino vs Bologna | 9 may | Desde €50.70 | Serie A | Stadio Olimpico di Torino |
| Entradas Venezia vs Bologna | 27 nov | Desde €114.00 | Serie A | Stadio Pier Luigi Penzo |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AC Milan vs Fiorentina | 5 ene | Desde €29.90 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Entradas Lazio vs Fiorentina | 30 may | Desde €52.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas Fiorentina vs Monza | 23 may | Desde €67.99 | Serie A | Stadio Artemio Franchi |
| Entradas US Lecce vs Fiorentina | 16 may | Desde €107.12 | Serie A | Stadio Via del Mare |
| Entradas Fiorentina vs Roma | 9 may | Desde €122.00 | Serie A | Stadio Artemio Franchi |
| Entradas Monza vs Fiorentina | 23 nov | Desde €52.00 | Serie A | Stadio Briantio |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Parma Calcio 1913 vs Roma | 21 nov | Desde €113.06 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Entradas Lazio vs US Lecce | 21 nov | Desde €37.70 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Entradas SSC Napoli vs Torino | 21 nov | Desde €40.00 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Entradas Como vs Cagliari | 21 nov | Desde €182.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Entradas Juventus vs Venezia | 22 nov | Desde €45.50 | Serie A | — |
Serie AHemos comparado los puntos por partido, tanto en casa como fuera, de todos los clubes...
Serie ASe ha anunciado el calendario de la Serie A 2026/27, cuya nueva temporada comenzará el...