Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
mar, 10 feb a las 20:15 • London, Inglaterra • London Stadium
El último partido West Ham United vs Manchester United ya se ha disputado. Déjanos tu correo abajo y te avisaremos en cuanto haya nuevas entradas disponibles.
West Ham United
Manchester UnitedSigue este enfrentamiento y te avisaremos en cuanto haya entradas para West Ham United vs Manchester United.
La temporada 2026/27 de Premier League ha terminado. La temporada 2027/28 de Premier League comenzará en Agosto de 2027.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas West Ham United vs Portsmouth | 1 may | Desde €81.74 | Championship | London Stadium |
| Entradas Wolverhampton Wanderers vs West Ham United | 20 abr | Desde €104.05 | Championship | Molineux |
| Entradas West Ham United vs Watford | 17 abr | Desde €73.48 | Championship | London Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Manchester United vs Fulham | 30 may | Desde €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 may | Desde €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Manchester United vs Leeds United | 15 may | Desde €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 may | Desde €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Liverpool FC vs Manchester United | 22 nov | Desde €420.85 | Premier League | Anfield |
| Entradas Manchester United vs Brentford | 28 nov | Desde €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas West Ham United vs Portsmouth | 1 may | Desde €81.74 | Championship | London Stadium |
| Entradas Wolverhampton Wanderers vs West Ham United | 20 abr | Desde €104.05 | Championship | Molineux |
| Entradas West Ham United vs Watford | 17 abr | Desde €73.48 | Championship | London Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Manchester United vs Fulham | 30 may | Desde €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 may | Desde €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Manchester United vs Leeds United | 15 may | Desde €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 may | Desde €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Liverpool FC vs Manchester United | 22 nov | Desde €420.85 | Premier League | Anfield |
| Entradas Manchester United vs Brentford | 28 nov | Desde €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...