Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
sáb, 19 sept a las 12:30 • London, Inglaterra • Tottenham Hotspur Stadium
El último partido Tottenham Hotspur vs Aston Villa ya se ha disputado. Déjanos tu correo abajo y te avisaremos en cuanto haya nuevas entradas disponibles.
Tottenham Hotspur
Aston VillaSigue este enfrentamiento y te avisaremos en cuanto haya entradas para Tottenham Hotspur vs Aston Villa.
La temporada 2026/27 de Premier League ha terminado. La temporada 2027/28 de Premier League comenzará en Agosto de 2027.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Sunderland vs Tottenham Hotspur | 29 nov | Desde €84.50 | Premier League | Stadium of Light |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Fulham | 3 dic | Desde €98.20 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Tottenham Hotspur | 30 may | Desde €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 may | Desde €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Coventry City vs Tottenham Hotspur | 15 may | Desde €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Chelsea | 8 may | Desde €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Aston Villa vs AFC Bournemouth | 10 feb | Desde €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Manchester City vs Aston Villa | 23 may | Desde €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Newcastle United | 15 may | Desde €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Brentford vs Aston Villa | 8 may | Desde €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov | Desde €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Sunderland vs Tottenham Hotspur | 29 nov | Desde €84.50 | Premier League | Stadium of Light |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Fulham | 3 dic | Desde €98.20 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Tottenham Hotspur | 30 may | Desde €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 may | Desde €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Coventry City vs Tottenham Hotspur | 15 may | Desde €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Chelsea | 8 may | Desde €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Aston Villa vs AFC Bournemouth | 10 feb | Desde €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Manchester City vs Aston Villa | 23 may | Desde €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Newcastle United | 15 may | Desde €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Brentford vs Aston Villa | 8 may | Desde €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Ipswich Town vs Aston Villa | 28 nov | Desde €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...