Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
sáb, 23 ene a las 15:00 • Sunderland, Inglaterra • Stadium of Light
(0 de 0 proveedores verificados)
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Sunderland y entradas de Coventry City.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas AC Milan vs Sunderland | 10 dic | Desde €26.00 | Europa League | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Entradas Sunderland vs AFC Bournemouth | 15 may | Desde €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| Entradas Sunderland vs Manchester City | 30 may | Desde €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Entradas Leeds United vs Sunderland | 23 may | Desde €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Entradas Brighton Hove Albion vs Sunderland | 8 may | Desde €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Coventry City vs AFC Bournemouth | 27 feb | Desde €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Coventry City vs Nottingham Forest | 30 may | Desde €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Fulham vs Coventry City | 23 may | Desde €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Entradas Coventry City vs Tottenham Hotspur | 15 may | Desde €292.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Newcastle United vs Coventry City | 8 may | Desde €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Entradas Leeds United vs Coventry City | 28 nov | Desde €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 nov | Desde €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...