Premier LeagueLa ventaja de jugar en casa en la Premier League: ¿qué clubes se benefician más de jugar en casa en la temporada 2025/26?
Hemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
vie, 1 ene a las 20:00 • Leeds, Inglaterra • Elland Road
(0 de 0 proveedores verificados)
¿Buscas más partidos? Ver todas las entradas de Leeds United y entradas de Everton.
Incluimos todas las tarifas ocultas para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Ahorre tiempo y compare ofertas de entradas de fútbol desde múltiples plataformas a la vez.
Reserva los mejores precios en entradas de fútbol sin costes adicionales
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Manchester City vs Leeds United | 2 dic | Desde €84.17 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas Crystal Palace vs Leeds United | 30 may | Desde €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Entradas Leeds United vs Sunderland | 23 may | Desde €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Entradas Manchester United vs Leeds United | 15 may | Desde €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Entradas Leeds United vs Arsenal | 8 may | Desde €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Entradas Chelsea vs Leeds United | 21 nov | Desde €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Leeds United vs Coventry City | 28 nov | Desde €223.00 | Premier League | Elland Road |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Everton vs AFC Bournemouth | 17 abr | Desde €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Entradas Fulham vs Everton | 1 may | Desde €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Entradas Ipswich Town vs Everton | 30 may | Desde €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Entradas Everton vs Arsenal | 23 may | Desde €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Entradas Chelsea vs Everton | 15 may | Desde €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Entradas Everton vs Hull City | 8 may | Desde €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Entradas Brentford vs Everton | 23 nov | Desde €118.46 | Premier League | Community Stadium |
| Partido | Fecha | Precio | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Entradas Newcastle United vs Arsenal | 21 nov | Desde €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Entradas Aston Villa vs Sunderland | 21 nov | Desde €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Entradas Manchester City vs Fulham | 21 nov | Desde €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Entradas AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 nov | Desde €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Entradas Coventry City vs Crystal Palace | 21 nov | Desde €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueHemos comparado los puntos por partido (y los goles) en casa y fuera de casa...
Premier LeaguePrecios de los abonos de temporada del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City,...
Premier League¿Tiene previsto asistir a un partido de la Premier League como turista? Esta guía compara...
Premier LeagueYa se ha publicado oficialmente el calendario de la Premier League 2026/27. Las primeras semanas...