Premier LeagueHome Advantage in the Premier League: Which Clubs Benefit Most From Playing at Home in 2025/26?
We compared every Premier League club's home and away points-per-game (and goals) in 2025/26 to...
Sun, Dec 27 at 7:00 PM • London, England • Selhurst Park
(Checked 0 of 0 providers)
Looking for more matches? View all Crystal Palace tickets and Arsenal tickets.
We include all the hidden fees so that you can make data driven decisions
Save time and compare football ticket offer from multiple platforms all at once.
Book the best football ticket prices at no additional costs
| Match | Date | Price | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace vs Hull City Tickets | 29 Nov | From €89.97 | Premier League | Selhurst Park |
| Crystal Palace vs Coventry City Tickets | 6 Feb | From €96.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Crystal Palace vs Real Sociedad Tickets | 26 Nov | From €101.31 | Europa League | Selhurst Park |
| Crystal Palace vs Leeds United Tickets | 30 May | From €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Newcastle United vs Crystal Palace Tickets | 23 May | From €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Crystal Palace vs Brighton Hove Albion Tickets | 15 May | From €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Nottingham Forest vs Crystal Palace Tickets | 8 May | From €240.12 | Premier League | City Ground |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21 Nov | From €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Match | Date | Price | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Brighton Hove Albion Tickets | 30 May | From €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Everton vs Arsenal Tickets | 23 May | From €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15 May | From €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Leeds United vs Arsenal Tickets | 8 May | From €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21 Nov | From €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Match | Date | Price | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21 Nov | From €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21 Nov | From €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21 Nov | From €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21 Nov | From €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21 Nov | From €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWe compared every Premier League club's home and away points-per-game (and goals) in 2025/26 to...
Premier LeagueSeason ticket prices for Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United and Tottenham for 2026/27.
Premier LeaguePlanning to attend a Premier League match as a tourist? This guide compares the best...
Premier LeagueThe Premier League 2026/27 fixture list has officially been released. The opening weeks already feature...