Serie A7 August 2026
Heimvorteil in der Serie A: Welche Vereine profitieren 2025/26 am meisten davon?
Wir haben die Punkte pro Spiel aller Vereine der Serie A in der Saison 2025/26...
So., 17. Jan. um 15:00 • Bergamo, Italien • New Balance Arena
(0 von 0 Anbietern überprüft)
Suchen Sie nach weiteren Spielen? Alle Atalanta Tickets und Roma Tickets anzeigen.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Lazio vs Atalanta Tickets | 6. Dez. | Ab €32.50 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Atalanta vs Genoa Tickets | 14. Dez. | Ab €32.50 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Atalanta vs Como Tickets | 6. Jan. | Ab €39.00 | Serie A | Gewiss Stadium |
| SSC Napoli vs Atalanta Tickets | 30. Mai | Ab €99.98 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Atalanta vs US Lecce Tickets | 23. Mai | Ab €65.00 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Como vs Atalanta Tickets | 16. Mai | Ab €211.34 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Frosinone vs Atalanta Tickets | 9. Mai | Ab €260.00 | Serie A | Stadio Benito Stirpe |
| Atalanta vs Inter Tickets | 22. Nov. | Ab €114.40 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari vs Roma Tickets | 30. Mai | Ab €239.00 | Serie A | Sardegna Arena |
| Roma vs Como Tickets | 23. Mai | Ab €104.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| AC Milan vs Roma Tickets | 16. Mai | Ab €114.40 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Fiorentina vs Roma Tickets | 9. Mai | Ab €122.00 | Serie A | Stadio Artemio Franchi |
| Parma Calcio 1913 vs Roma Tickets | 21. Nov. | Ab €113.59 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Como vs Cagliari Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| SSC Napoli vs Torino Tickets | 21. Nov. | Ab €40.00 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Lazio vs US Lecce Tickets | 21. Nov. | Ab €19.50 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Sassuolo vs Genoa Tickets | 22. Nov. | Ab €97.50 | Serie A | — |
| Bologna vs Udinese Tickets | 22. Nov. | Ab €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
Serie AWir haben die Punkte pro Spiel aller Vereine der Serie A in der Saison 2025/26...
Serie ADer Spielplan der Serie A 2026/27 wurde bekannt gegeben: Die neue Saison beginnt am Wochenende...