Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Sa., 30. Jan. um 15:00 • Manchester, England • Etihad Stadium
(0 von 0 Anbietern überprüft)
Suchen Sie nach weiteren Spielen? Alle Manchester City Tickets und Arsenal Tickets anzeigen.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24. Nov. | Ab €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27. Jan. | Ab €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30. Mai | Ab €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15. Mai | Ab €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8. Mai | Ab €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Brighton Hove Albion Tickets | 30. Mai | Ab €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Everton vs Arsenal Tickets | 23. Mai | Ab €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Arsenal vs Nottingham Forest Tickets | 15. Mai | Ab €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Leeds United vs Arsenal Tickets | 8. Mai | Ab €440.31 | Premier League | Elland Road |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City vs Crystal Palace Tickets | 21. Nov. | Ab €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...