Premier LeagueHeimvorteil in der Premier League: Welche Vereine profitieren in der Saison 2025/26 am meisten von Heimspielen?
Wir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
So., 11. Okt. um 16:30 • Liverpool, England • Anfield
Das letzte Spiel Liverpool FC vs Manchester City hat bereits stattgefunden. Hinterlasse unten deine E-Mail und wir informieren dich, sobald neue Tickets verfügbar sind.
Liverpool FC
Manchester CityFolge diesem Spiel und wir benachrichtigen dich, sobald Tickets für Liverpool FC vs Manchester City verfügbar sind.
Die Premier League Saison 2026/27 ist beendet. Die Premier League Saison 2027/28 startet voraussichtlich im August 2027.
Wir berücksichtigen alle versteckten Gebühren, damit Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können
Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie die Fußballticketangebote mehrerer Plattformen gleichzeitig.
Buchen Sie die besten Fußball-Ticketpreise ohne zusätzliche Kosten
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC vs AFC Bournemouth Tickets | 30. Mai | Ab €520.27 | Premier League | Anfield |
| Brighton Hove Albion vs Liverpool FC Tickets | 23. Mai | Ab €735.48 | Premier League | American Express Stadium |
| Liverpool FC vs Brentford Tickets | 15. Mai | Ab €346.44 | Premier League | Anfield |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8. Mai | Ab €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22. Nov. | Ab €420.85 | Premier League | Anfield |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24. Nov. | Ab €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27. Jan. | Ab €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30. Mai | Ab €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15. Mai | Ab €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC vs AFC Bournemouth Tickets | 30. Mai | Ab €520.27 | Premier League | Anfield |
| Brighton Hove Albion vs Liverpool FC Tickets | 23. Mai | Ab €735.48 | Premier League | American Express Stadium |
| Liverpool FC vs Brentford Tickets | 15. Mai | Ab €346.44 | Premier League | Anfield |
| Manchester City vs Liverpool FC Tickets | 8. Mai | Ab €253.05 | Premier League | Etihad Stadium |
| Liverpool FC vs Manchester United Tickets | 22. Nov. | Ab €420.85 | Premier League | Anfield |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City vs Fulham Tickets | 21. Nov. | Ab €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs SSC Napoli Tickets | 24. Nov. | Ab €58.50 | Champions League | Etihad Stadium |
| Manchester City vs Sporting CP Tickets | 27. Jan. | Ab €59.07 | Champions League | Etihad Stadium |
| Sunderland vs Manchester City Tickets | 30. Mai | Ab €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Manchester City vs Aston Villa Tickets | 23. Mai | Ab €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Ipswich Town vs Manchester City Tickets | 15. Mai | Ab €468.00 | Premier League | Portman Road |
| Spiel | Datum | Preis | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Tickets | 21. Nov. | Ab €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Chelsea vs Leeds United Tickets | 21. Nov. | Ab €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United vs Arsenal Tickets | 21. Nov. | Ab €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa vs Sunderland Tickets | 21. Nov. | Ab €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets | 21. Nov. | Ab €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueWir haben die Punkte pro Spiel (sowie die Tore) aller Premier-League-Vereine bei Heim- und Auswärtsspielen...
Premier LeagueDauerkartenpreise für Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham für die Saison 2026/27.
Premier LeaguePlanen Sie als Tourist den Besuch eines Premier-League-Spiels? Dieser Leitfaden vergleicht die besten Erlebnisse an...
Premier LeagueDer Spielplan der Premier League 2026/27 wurde offiziell veröffentlicht. Bereits in den ersten Wochen stehen...