Premier LeaguePremier Lig’de Ev Sahibi Avantajı: 2025/26 Sezonunda Hangi Kulüpler Ev Sahibi Oynamaktan En Çok Yararlanacak?
Hangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
2 Kas Pzt saat 20:00 • Newcastle Upon Tyne, İngiltere • St James’ Park
Son Newcastle United - Everton maçı çoktan oynandı. E-postanı aşağıya bırak, yeni biletler çıkar çıkmaz sana haber verelim.
Newcastle United
EvertonBu eşleşmeyi takip et, Newcastle United - Everton biletleri çıkar çıkmaz sana haber verelim.
Premier League 2026/27 sezonu sona erdi. Premier League 2027/28 sezonunun Ağustos 2027 tarihinde başlaması bekleniyor.
Veri odaklı kararlar verebilmeniz için tüm gizli ücretleri dahil ediyoruz
Zaman kazanın ve birden fazla platformdaki futbol bileti tekliflerini tek seferde karşılaştırın.
En iyi futbol bileti fiyatlarını ek ücret olmadan ayırtın
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Newcastle United Biletleri | 20 Feb | İtibaren €96.06 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City - Newcastle United Biletleri | 30 May | İtibaren €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Newcastle United - Crystal Palace Biletleri | 23 May | İtibaren €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa - Newcastle United Biletleri | 15 May | İtibaren €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United - Coventry City Biletleri | 8 May | İtibaren €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Everton - AFC Bournemouth Biletleri | 17 Apr | İtibaren €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Fulham - Everton Biletleri | 1 May | İtibaren €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Ipswich Town - Everton Biletleri | 30 May | İtibaren €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Everton - Arsenal Biletleri | 23 May | İtibaren €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Chelsea - Everton Biletleri | 15 May | İtibaren €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Everton - Hull City Biletleri | 8 May | İtibaren €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Brentford - Everton Biletleri | 23 Nov | İtibaren €118.36 | Premier League | Community Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Newcastle United Biletleri | 20 Feb | İtibaren €96.06 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City - Newcastle United Biletleri | 30 May | İtibaren €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Newcastle United - Crystal Palace Biletleri | 23 May | İtibaren €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa - Newcastle United Biletleri | 15 May | İtibaren €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United - Coventry City Biletleri | 8 May | İtibaren €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Everton - AFC Bournemouth Biletleri | 17 Apr | İtibaren €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Fulham - Everton Biletleri | 1 May | İtibaren €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Ipswich Town - Everton Biletleri | 30 May | İtibaren €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Everton - Arsenal Biletleri | 23 May | İtibaren €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Chelsea - Everton Biletleri | 15 May | İtibaren €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Everton - Hull City Biletleri | 8 May | İtibaren €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Brentford - Everton Biletleri | 23 Nov | İtibaren €118.36 | Premier League | Community Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.51 | Premier League | Etihad Stadium |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
Premier LeagueHangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
Premier League2026/27 sezonu için Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United ve Tottenham'ın sezonluk bilet fiyatları.
Premier LeagueTurist olarak bir Premier Lig maçına gitmeyi mi planlıyorsunuz? Bu rehber, tarihi stadyumlardan modern arenalara,...
Premier LeaguePremier League 2026/27 fikstürü resmi olarak açıklandı. Sezonun ilk haftalarında, Arsenal'in evinde oynayacağı ilk maç...