Premier LeaguePremier Lig’de Ev Sahibi Avantajı: 2025/26 Sezonunda Hangi Kulüpler Ev Sahibi Oynamaktan En Çok Yararlanacak?
Hangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
17 Eki Cmt saat 17:30 • Newcastle Upon Tyne, İngiltere • St James’ Park
Son Newcastle United - Aston Villa maçı çoktan oynandı. E-postanı aşağıya bırak, yeni biletler çıkar çıkmaz sana haber verelim.
Newcastle United
Aston VillaBu eşleşmeyi takip et, Newcastle United - Aston Villa biletleri çıkar çıkmaz sana haber verelim.
Premier League 2026/27 sezonu sona erdi. Premier League 2027/28 sezonunun Ağustos 2027 tarihinde başlaması bekleniyor.
Veri odaklı kararlar verebilmeniz için tüm gizli ücretleri dahil ediyoruz
Zaman kazanın ve birden fazla platformdaki futbol bileti tekliflerini tek seferde karşılaştırın.
En iyi futbol bileti fiyatlarını ek ücret olmadan ayırtın
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Newcastle United Biletleri | 20 Feb | İtibaren €96.06 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City - Newcastle United Biletleri | 30 May | İtibaren €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Newcastle United - Crystal Palace Biletleri | 23 May | İtibaren €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa - Newcastle United Biletleri | 15 May | İtibaren €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United - Coventry City Biletleri | 8 May | İtibaren €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa - AFC Bournemouth Biletleri | 10 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa - Tottenham Hotspur Biletleri | 30 May | İtibaren €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City - Aston Villa Biletleri | 23 May | İtibaren €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Brentford - Aston Villa Biletleri | 8 May | İtibaren €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Ipswich Town - Aston Villa Biletleri | 28 Nov | İtibaren €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Chelsea - Leeds United Biletleri | 21 Nov | İtibaren €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Newcastle United Biletleri | 20 Feb | İtibaren €96.06 | Premier League | Etihad Stadium |
| Hull City - Newcastle United Biletleri | 30 May | İtibaren €1625.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Newcastle United - Crystal Palace Biletleri | 23 May | İtibaren €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Aston Villa - Newcastle United Biletleri | 15 May | İtibaren €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Newcastle United - Coventry City Biletleri | 8 May | İtibaren €150.47 | Premier League | St. James' Park |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa - AFC Bournemouth Biletleri | 10 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Aston Villa - Tottenham Hotspur Biletleri | 30 May | İtibaren €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Manchester City - Aston Villa Biletleri | 23 May | İtibaren €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Brentford - Aston Villa Biletleri | 8 May | İtibaren €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Ipswich Town - Aston Villa Biletleri | 28 Nov | İtibaren €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Chelsea - Leeds United Biletleri | 21 Nov | İtibaren €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueHangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
Premier League2026/27 sezonu için Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United ve Tottenham'ın sezonluk bilet fiyatları.
Premier LeagueTurist olarak bir Premier Lig maçına gitmeyi mi planlıyorsunuz? Bu rehber, tarihi stadyumlardan modern arenalara,...
Premier LeaguePremier League 2026/27 fikstürü resmi olarak açıklandı. Sezonun ilk haftalarında, Arsenal'in evinde oynayacağı ilk maç...