Premier LeaguePremier Lig’de Ev Sahibi Avantajı: 2025/26 Sezonunda Hangi Kulüpler Ev Sahibi Oynamaktan En Çok Yararlanacak?
Hangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
18 Eki Paz saat 14:00 • Bournemouth, İngiltere • Vitality Stadium
Son AFC Bournemouth - Sunderland maçı çoktan oynandı. E-postanı aşağıya bırak, yeni biletler çıkar çıkmaz sana haber verelim.
AFC Bournemouth
SunderlandBu eşleşmeyi takip et, AFC Bournemouth - Sunderland biletleri çıkar çıkmaz sana haber verelim.
Premier League 2026/27 sezonu sona erdi. Premier League 2027/28 sezonunun Ağustos 2027 tarihinde başlaması bekleniyor.
Veri odaklı kararlar verebilmeniz için tüm gizli ücretleri dahil ediyoruz
Zaman kazanın ve birden fazla platformdaki futbol bileti tekliflerini tek seferde karşılaştırın.
En iyi futbol bileti fiyatlarını ek ücret olmadan ayırtın
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa - AFC Bournemouth Biletleri | 10 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City - AFC Bournemouth Biletleri | 27 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Liverpool FC - AFC Bournemouth Biletleri | 30 May | İtibaren €520.27 | Premier League | Anfield |
| AFC Bournemouth - Chelsea Biletleri | 23 May | İtibaren €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Sunderland - AFC Bournemouth Biletleri | 15 May | İtibaren €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| AFC Bournemouth - Manchester United Biletleri | 8 May | İtibaren €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| AC Milan - Sunderland Biletleri | 10 Dec | İtibaren €26.00 | Europa League | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Sunderland - Manchester City Biletleri | 30 May | İtibaren €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Leeds United - Sunderland Biletleri | 23 May | İtibaren €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Brighton Hove Albion - Sunderland Biletleri | 8 May | İtibaren €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Chelsea - Leeds United Biletleri | 21 Nov | İtibaren €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa - AFC Bournemouth Biletleri | 10 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Coventry City - AFC Bournemouth Biletleri | 27 Feb | İtibaren €61.00 | Premier League | Ricoh Arena |
| Liverpool FC - AFC Bournemouth Biletleri | 30 May | İtibaren €520.27 | Premier League | Anfield |
| AFC Bournemouth - Chelsea Biletleri | 23 May | İtibaren €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Sunderland - AFC Bournemouth Biletleri | 15 May | İtibaren €61.00 | Premier League | Stadium of Light |
| AFC Bournemouth - Manchester United Biletleri | 8 May | İtibaren €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| AFC Bournemouth - Nottingham Forest Biletleri | 21 Nov | İtibaren €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| AC Milan - Sunderland Biletleri | 10 Dec | İtibaren €26.00 | Europa League | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Sunderland - Manchester City Biletleri | 30 May | İtibaren €167.28 | Premier League | Stadium of Light |
| Leeds United - Sunderland Biletleri | 23 May | İtibaren €314.49 | Premier League | Elland Road |
| Brighton Hove Albion - Sunderland Biletleri | 8 May | İtibaren €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Aston Villa - Sunderland Biletleri | 21 Nov | İtibaren €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Maç | Tarih | Fiyat | Turnuva | Mekan |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City - Fulham Biletleri | 21 Nov | İtibaren €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Coventry City - Crystal Palace Biletleri | 21 Nov | İtibaren €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Chelsea - Leeds United Biletleri | 21 Nov | İtibaren €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Newcastle United - Arsenal Biletleri | 21 Nov | İtibaren €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletleri | 21 Nov | İtibaren €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueHangi takımların ve hangi stadyumların gerçekten birer kale olduğunu belirlemek için, 2025/26 sezonunda tüm Premier...
Premier League2026/27 sezonu için Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United ve Tottenham'ın sezonluk bilet fiyatları.
Premier LeagueTurist olarak bir Premier Lig maçına gitmeyi mi planlıyorsunuz? Bu rehber, tarihi stadyumlardan modern arenalara,...
Premier LeaguePremier League 2026/27 fikstürü resmi olarak açıklandı. Sezonun ilk haftalarında, Arsenal'in evinde oynayacağı ilk maç...